- Shipping Company Estimated Delivery Time Shipping Cost

Galleria
I pneumatici da 10 pollici supportano i ciclisti per ottenere una guida fluida.
L'innovativo sistema a doppia rotazione, che aderisce allo standard EN17128, libera gli utenti dal pre-assemblaggio e aiuta a ottenere una comoda conservazione.
La batteria al litio ad alta capacità da 48 V 12.5 Ah supporta la gamma fino a 65 km, con max. la velocità a 25 km/h
BMS Sistema di gestione della batteria, la sicurezza è sempre la nostra massima priorità.
Motore senza spazzole da 500 W Il motore brushless da 500 W di alta qualità fornisce una potenza stabile e potente, consentendo allo scooter elettrico di salire fino al 25% di inclinazione.
Doppia frenata L'E-ABS anteriore e il freno a disco posteriore aiutano a raggiungere brevi distanze di arresto e offrono quindi ai motociclisti una guida sicura in caso di emergenza.
Passato CQC USA, WEEE, UN38.3, UL2272, RoHS, MSDS, BS EN ISO 1210_2010, BS EN17128 Certificazioni, è un prodotto di sicurezza.
(*NAVEE N65 non dispone di certificazioni CoC, ABE)
Specificazione
Marca | NAVEE | |
Modello | N65 | |
Informazioni sul pacchetto | Dimensione | 1280 * * 220 510mm |
GW | 27 kg | |
Specificazione | Dimensione spiegata | 1190 * 510 * 1220 mm |
Dimensione piegata | 1210 * 205 * 460 mm | |
NW | 23.5 kg | |
Larghezza del manubrio | 510mm | |
Altezza del telaio | 82mm | |
Larghezza del piatto | 170mm | |
Carico massimo | 120 kg | |
Impermeabilità | IPX4 | |
Materiale | Acciaio ad alto tenore di carbonio + lega di alluminio + lega di magnesio | |
Velocità KM/H | Modalità a piedi: 6 km/h | |
Livello 1: 15 km/h | ||
Livello 2: 20 km/h | ||
Livello 3: 25 km/h | ||
Modalità di sblocco velocità: nessuna | ||
Freno | Freno elettrico anteriore e freno a disco posteriore | |
pendenza | 25% | |
Chilometraggio massimo | 65km | |
Distanza di frenata-M (25-0) | 5m | |
Velocità Massima | 25km / h | |
Il motore | Potenza nominale | 500W |
Voltaggio | 48V | |
Ins. massima potenza | 900W | |
batteria | Ultra-Grande | 600Wh |
Voltaggio | 48V 12.5A | |
Tempo di carica | 7h | |
Sistema BMS | Sì | |
Luce frontale a led | Qtà fascio | 1 |
Power | 1.8W | |
Angolo del fascio luminoso | 120° | |
Caricabatterie | Tensione di ingresso | 100-240V |
Corrente di ingresso | 3A | |
Tensione di uscita | 54.6V | |
Corrente di uscita | 2A | |
Camera d'aria | Dimensione | 10 "* 3" |
Tipologia | Pneumatico | |
Materiale | Gomma | |
Pneumatico | Dimensione | 10 "* 3" |
Tipologia | Pneumatico | |
Best | 210KPA/30PSI | |
Materiale | Gomma | |
Freno a disco | Diametro esterno | 140mm |
Diametro interno | 100mm | |
Dsiplay | Tipologia | Display a LED |
Visualizza contenuto | Potenza e recupero; Velocità; Ingranaggio; Illuminazione; Batteria; Chilometraggio; Voltaggio; Bluetooth; Monitoraggio degli errori | |
APP | Nome dell'applicazione | Vai Navee |
Funzione 1 | Connessione Bluetooth | |
Funzione 2 | Velocità, modalità, chilometraggio, capacità della batteria | |
Funzione 3 | Attiva/disattiva la modalità crociera | |
Funzione 4 | Attiva/disattiva la modalità di ripristino della batteria | |
Funzione 5 | MPH a MIGLIA | |
Funzione 6 | Impostazione della lingua | |
Funzione 7 | Bloccato e sbloccato | |
Funzione 8 | Monitoraggio degli errori | |
Altre funzioni | Modalità crociera | Assicurati che l'app attivi la modalità crociera. Mantieni la velocità e tieni premuto l'acceleratore fino a 5 secondi, quindi attiva la modalità crociera. Frenare o modificare la velocità, quindi disattivare la modalità di crociera. |
Contenuto del pacco | 1 x Scooter elettrico | |
1 x Manuale Utente | ||
Caricatore 1 x | ||
1 x chiave M4 | ||
1 x chiave M5 |
5 stelle | 18 | |
4 stelle | 0 | |
3 stelle | 0 | |
2 stelle | 0 | |
1 stelle | 0 |
- Tutti (18)
- Immagini (0)
- Video (0)
|