- Shipping Company Estimated Delivery Time Shipping Cost

Highlight
33 giorni di standby
Prova la potenza di una batteria da 10,600 mAh per lunghe avventure all'aria aperta con WP28. Goditi 33 giorni di standby, rendendolo il tuo compagno affidabile per viaggi, esplorazioni e lavoro.
UITra-chiaro mondo reale delle fotocamere
La fotocamera posteriore da 48 MP ti consente di goderti il divertimento di una fotografia ultra nitida. Che si tratti di montagne e fiumi in lontananza o di fiori ed erba nelle vicinanze, possono essere presentati chiaramente attraverso il tuo obiettivo. Una fotocamera macro da 2 MP ti consente di ingrandire i dettagli e le trame intricati del piccolo mondo che ti circonda. La fotocamera frontale da 5 MP rende i tuoi selfie più belli.
Grande immagazzinaggio
Espandi la memoria a 15 GB e potrai goderti un multitasking fluido e fluido, sia che tu stia giocando, trasmettendo in streaming o lavorando. Inoltre, ha una memoria interna integrata da 256 GB ed è espandibile fino a 1 TB.
Ampio display da 6.52 pollici
Migliora la tua esperienza visiva con un display HD+ da 6.52 pollici. Più sottile, più trasparente e più resistente con la tecnologia In-cell. Maggiore durata con la protezione Corning Gorilla Glass.
Sistema operativo Android 13
Prova il nuovissimo Android 13, che offre un'interfaccia personalizzata con una riprogettazione visiva, funzionalità di privacy migliorate per la sicurezza e giochi e trasferimenti di dati senza interruzioni. Goditi un'esperienza utente piacevole e sicura.
Lo schermo è reattivo anche con i guanti
OUKITEL WP28 rende più convenienti vari utilizzi grazie alla sua speciale funzionalità modalità guanto. È in grado di rilevare e rispondere a diversi tipi di guanti, quindi non è necessario toglierli.
Specificazione
Informazioni | Marca: OUKITEL Tipo: smartphone Modello: WP28 Colore: verde |
Archiviazione | RAM e ROM: 8 GB+7 GB (RAM) + 256 GB (ROM) Tipo RAM: LPDDR4 Specifiche ROM: UFS2.1 Scheda di memoria del telefono: supporta schede SD fino a 1 TB USB OTG: supporto |
Dsiplay | Schermo: pollici 6.52 Rapporto schermo-corpo: 85% Risoluzione: 720x1600 (HD+) Densità pixel: 269PPI Luminosità dello schermo: >360nit (cd/m2) Area effettiva: 141.48 (H) x 226.73 (V) Aspect Ratio: 20: 9 Contrasto: 15001 Tipo: LTPS Touchscreen: multitouch capacitivo |
Telecamere | Fotocamera: anteriore 5MP FF/posteriore 48MP AF Apertura: anteriore: principale f/2.2; Posteriore: principale f/1.8 Pixel: anteriore: 2592x1944; Posteriore: 8000x6000 Flash: N.d.A Modalità scena: Panorama, Ritratto, Pro, Cattura, Video, Rallentatore, Time lapse, Nota audio, Codice QR, Notte |
Video | Posteriore: HD 1080P (30 fps), HD 720P (30 fps) e SD 720P (30 fps) Rallentatore: HD 720P (120 fps) Anteriore: HD 720P (30fps), SD 720P (30fps) e GIF (30fps) Rallentatore: HD 720P (120 fps) Formato video: MP4 Registrazione vocale: supporto |
Media | Riproduzione video: supporta AVl, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV e altri formati video, fino a 720p/30fps Produzione video: supporto massimo per riprese video a 720p@30fps Lettore audio: supporta MP3, M4A, AAC, MKA, AMR e altri formati video/supporta formati lossless: ALAC (Apple Lossless), FLAC, APE, WAV Formato grafico: supporta JPEG, BMP, GIF, PNG, ecc. |
Chips | Processore: USM9230 Core di velocità della CPU: Octa-core GPU: G57 |
batteria | Batteria: 10600mAh Ricarica rapida: 18 W (9 V/2 A) Tempo di ricarica: 3.5H Materiale: polimeri Tensione: 4.45V Coefficiente di capacità: 1.8 Rapporto densità batteria: 691 Wh/L |
Connettività | WiFi: 2.4G / 5.0G Bluetooth: BT5.0 USB: Type-C GPS: GPS+GLONASS+Beidou+Galileo OTG: supporto |
Sensore | G-sensore: Supporto Giroscopio: supporto Sensore di prossimità: supporto Sensore di luce ambientale: supporto Bussola (magnetica): supporto Geomagnetismo: supporto NFC: Supporto Coulometro rigido: supporto |
Sistema | Sistema operativo: Android 13.0 Aggiornamento FOTA OTA: supporto |
Network NetPoulSafe | Modalità di inserimento delle carte SIM: Nano+Nano / Nano+TF Tipo di rete: GSM+WCDMA+FDD Frequenza: GSM: B2/3/5/8; WCDMA: B1/8; FDD: B1/3/7/8/h9/20 BORDO/GPRS: Supporto |
ID dell'impronta digitale | CI: E064N Materiale della superficie del rivestimento: rivestimento Sensore impronte digitali posteriore Velocità di risposta 0.19 S-0.35 S, sblocco 0.19 S-0.3 S Angolo di identificazione 360 ° Sensore tattile di capacità Risoluzione di scansione 564DPI |
Robusto | Resistente a spruzzi, acqua e polvere Classificato IP68 (profondità massima di 1.5 metri fino a 30 minuti) Grado di protezione IP69K |
Peso e dimensioni | Peso del prodotto: 373g Peso del pacchetto: 690g Dimensione del prodotto (L x P x A): 174.2x82.3x17.1mm Dimensioni confezione (L x L x A): 207x206x37mm |
Dotazione | 1 x Smartphone 1 cavo dati USB di x Caricatore 1 x 1 x Guida rapida Scheda di garanzia 1 x Guida per l'utente x 1 |
Video
Foto dei clienti
Video dei clienti
Recensioni dei clienti
5 stelle | 23 | |
4 stelle | 1 | |
3 stelle | 0 | |
2 stelle | 0 | |
1 stelle | 0 |
- Tutti (24)
- Immagini (0)
- Video (0)
domande e risposte
FAQ
1. Qual è il grado di impermeabilità IP68?
Il grado di impermeabilità IP68 indica che il telefono può essere immerso in acqua fino a una profondità di 1.5 metri per 30 minuti senza danni.
2. OUKITEL WP28 In che modo la funzione antipolvere protegge l'interno?
OUKITEL WP28 La funzione antipolvere impedisce a polvere e particelle di entrare all'interno del telefono grazie al suo design sigillato, proteggendo circuiti e componenti.
3. Posso utilizzare lo smartphone robusto durante lo sport?
Sì, i telefoni robusti sono generalmente progettati per attività all'aperto, quindi possono essere utilizzati durante lo sport.
4. Per quali ambienti specifici sono adatti gli smartphone robusti?
Gli smartphone robusti sono adatti per ambienti in cui sono esposti ad acqua, polvere e urti, come all'aperto, spiagge e cantieri.
5. Che dire della configurazione dell'OUKITEL WP28?
OUKITEL WP28 è dotato di una memoria di grandi dimensioni da 15 GB + 256 GB e di una batteria di grandi dimensioni da 10600 mAh, che soddisfa pienamente le esigenze quotidiane all'aperto. È uno smartphone molto conveniente.