- Shipping Company Estimated Delivery Time Shipping Cost

Highlight
Massima robustezza
Lo smartphone rugged OUKITEL WP27 è dotato di certificazione IP68 per l'impermeabilità e IP69K per la resistenza alla polvere, e ha superato lo standard militare statunitense MIL-STD-810H, consentendone il normale funzionamento in ambienti estremi.
MediaTek Helio G99
WP27 è alimentato dal processore octa-core MediaTek Helio G99 con una potenza immensa per soddisfare tutte le tue esigenze, indipendentemente dal lavoro o dai giochi.
RAM 12GB 256GB + ROM
Con 12 GB di RAM, il multitasking è un gioco da ragazzi. La ROM da 256 GB offre ampio spazio di archiviazione per file, app e contenuti multimediali, ospitando oltre 52,000 brani e 512 film. Inoltre, puoi passare a un'enorme RAM da 24 GB e ROM da 2 TB per maggiore flessibilità e capacità di archiviazione.
8500mAh Batteria
Con una batteria di grande capacità da 8500 mAh, lo smartphone robusto WP27 sarà più che sufficiente per sostenere 2 giorni di utilizzo normale.
Schermo da 6.8 pollici
WP27 presenta uno schermo da 6.8 pollici in alta risoluzione FHD+, offrendoti sempre un'esperienza visiva squisita. Libera la tua bestia interiore e raggiungi ovunque. Questo è molto ambizioso!
Telecamera posteriore 64MP
Ha una fotocamera principale Al da 64 MP, una fotocamera per visione notturna IR da 20 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera selfie frontale da 16 MP, per una visione più chiara.
Specificazione
Informazioni | Marca: OUKITEL Tipo: smartphone robusto Modello: WP27 Colore: nero blu |
Archiviazione | RAM e ROM: 12 GB+256 GB Tipo di RAM: LPDDR4X Specifiche ROM: UFS2.2 Espansione di archiviazione: fino a 2 TB USB OTG: supporto |
Dsiplay | Schermo: 6.8"FHD+ Rapporto schermo-corpo: 93% Risoluzione: 2460 * 1080 Densità pixel: 396PPl Luminosità dello schermo: 430 nit Area effettiva: 157.56*69.17 mm Aspect Ratio: 20.5: 9 Contrasto: 1000: 1 Tipo: LTPS Touchscreen: multitouch capacitivo |
Video | Posteriore: HD 1080P(30fps), HD 720P(30fps) e SD 720P(30fps); Rallentatore: HD 720P (20 fps) Anteriore: HD 720P(30fps), SD 720P(30fps) e GIF(30fps); Rallentatore: HD 720P (120 fps) Formato video: MP4 |
Media | Riproduzione video: supporta AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV e altri formati video, fino a 720p/30 fps Produzione video: supporto massimo per riprese video a 720p@30fps Lettore audio: supporta MP3, M4A, AAC, MKA, AMR e altri formati video/supporta formati lossless: ALAC (Apple Lossless), FLAC, APE, WAV Formato grafico: supporta JPEG, BMP, GIF, PNG, ecc. |
Chips | PROCESSORE: Mediatek Helio G99 Nuclei: Octa-core GPU: Mali-G57 MC2 Punteggio ANTUTU 10: 430000 |
Batteria & Caricabatteria | Capacità: 8500mAh Materiale: polimero Tensione: 4.4V Coefficiente di capacità: 1.6 Rapporto densità batteria: 668 Tempo di standby: 1000H Tempo di standby (SIM): 890 ore Tempo di musica: 40H Durata del video: 13 ore Tempo di conversazione: 65 ore Tempo di gioco: 9 ore Tempo di carica: 2.5H Potenza di ricarica: 33W Ricarica inversa: 5 W |
Fotocamera anteriore | Pixel: 16MP Sensore: HI1634Q Dimensione ottica: 1/3.1" Apertura: F2.0 Grandangolo: 76.9 ° Tipo di messa a fuoco: FF Funzioni di ripresa: Bellezza, Panorama Registrazione video: 1080P @30FPS |
Fotocamera principale | Pixel: 64MP Sensore: Samsung SSKGW3SP13 Dimensione ottica: 1/2" Apertura: F1.8 Grandangolo: 81 ° Tipo di messa a fuoco: PDAF Funzioni di ripresa: Bellezza, Panorama Flash LED: supporto Registrazione video: 4K a 30 FPS |
Telecamera per visione notturna | Pixel: 20MP Sensore: Sony lMX350 Dimensione ottica: 1/2" Apertura: 1.8 Grandangolo: 78 ° Tipo di messa a fuoco: AF Funzioni di scatto: monocromatico Flash LED: luce infrarossa |
Macchina fotografica macro | Pixel: 2MP Sensore: GC02M2 Dimensione ottica: 1/5" Apertura: F2.4 Grandangolo: gradi 81.4 Tipo di messa a fuoco: FF Funzioni di ripresa: Bellezza, Panorama Flash LED: supporto |
Connettività | Wi-Fi: 2.4G/5.0G Bluetooth: BT5.1 USB: Type-C GPS: GPS+GLONASS+Beidou+Galileo OTG: supporto |
Sensori | G-sensore: Supporto Giroscopio: supporto Sensore di prossimità: supporto Sensore di luce ambientale: supporto Bussola (magnetica): supporto Ceomagnetismo: supporto NFC: Supporto Coulometro rigido: supporto |
Sistema | Sistema operativo: Android 13 OTA: supporto Lingue: inglese, spagnolo, portoghese (Brasile), portoghese (Portogallo), italiano, tedesco, francese, russo, arabo, malese, tailandese, greco, ucraino, croato, ceco, cinese semplificato, cinese tradizionale. (Ha aggiornato 48 lingue) |
Doppia scheda SIM e rete | Modalità di inserimento delle carte SIM Tipo di rete Frequenza BORDO/CPRS |
ID dell'impronta digitale | CI: E064N Materiale della superficie del rivestimento: rivestimento Sensore impronte digitali posteriore Velocità di risposta 0.19 S-0.35 S, sblocco 0.19 S-0.3 S Angolo di identificazione 360 ° Sensore tattile di capacità Risoluzione di scansione 564DPI |
Robusto | Resistente a spruzzi, acqua e polvere Classificato IP68 (profondità massima di 1.5 metri fino a 30 minuti) Grado di protezione IP69K |
Alloggiamento | Struttura: Non sfoderabile Materiale alloggiamento: due colori in gomma morbida + dura |
Peso e dimensioni | Peso del prodotto: 328g Peso del pacchetto: 668g Dimensione del prodotto (L x P x A): 178.2x86.2x15.3mm Dimensioni confezione (L x L x A): 196x196x33mm |
Dotazione | 1 x Smartphone 1 cavo dati USB di x Caricatore 1 x 1 x Guida rapida Scheda di garanzia 1 x Guida per l'utente x 1 |
Video
Foto dei clienti
Video dei clienti
Recensioni dei clienti
5 stelle | 30 | |
4 stelle | 0 | |
3 stelle | 0 | |
2 stelle | 0 | |
1 stelle | 0 |
- Tutti (30)
- Immagini (0)
- Video (0)