- Shipping Company Estimated Delivery Time Shipping Cost

Cosa c'è di rinnovato?
Prestazioni e qualità garantite:Il prodotto ricondizionato è stato ispezionato, pulito e testato professionalmente dal nostro team del programma Ricondizionato. Il prodotto viene fornito con una garanzia di 90 giorni supportata da Geekbuying.

Venditori e fornitori con prestazioni gestite con le migliori valutazioni.

Sottoponiti a ispezioni, test e pulizie professionali da parte del nostro team del programma Rinnovato.

Supportato da una garanzia di 90 giorni per consentire acquisti con fiducia.

Contribuire a prolungare la durata di un prodotto e a ridurre gli sprechi.
Scopri Geekbuying ricondizionato
Highlight
Modalità 3
Modalità elettrica: l'acceleratore è inserito e il motore fornisce potenza e spinge te e lo scooter in avanti, facendoti divertire un giro "libero"!
Modalità Turbo: imposta lo scooter per accelerare rapidamente e anche viaggiare bene.
Modalità Eco: proprio come guidare un tradizionale scooter non elettrico.
Batteria a lunga durata
La batteria da 36 V 10.4 Ah alimenta fino a 250 km di autonomia.
Motore potente
Il potente motore da 250 W spinge lo scooter fino a 31 km/h, supera pendenze di 25 gradi e può trasportare fino a 120 kg.
Sistema di frenaggio
Il freno elettrico anteriore + il freno meccanico posteriore aiutano a mantenere fermo lo scooter in tempo ed evitare pericoli.
Specificazione
Modello | M365PRO |
Velocità massima | 31 kmh |
Modalità velocità | 15 km / h; 20 km / h; 25 km / h; |
Gamma massima (KM) | Fino a 25 km |
Temperatura di Esercizio | -10 ° C - 40 ° C |
Pendenza massima |
25 ° C |
Funzione di controllo della velocità di crociera (CCS) | Si |
Tipo freno | Freno a disco meccanico |
Impermeabile | IPX4 |
Materiale della struttura | Alluminio |
Dimensioni spiegate (cm) | 106 * * 42 110 |
Dimensioni piegate (cm) | 106 * * 42 48 |
Netto. Peso (kg) | 12.5 kg |
Peso lordo (chilogrammo) | 15.6 kg |
Carico massimo (chilogrammo) | 120 kg |
Tensione di velocità del motore (V) | 36V |
Potenza motore (W) | 350W |
Corrente di velocità del motore (A) | 16A |
Capacità della batteria (AH) | 10.4Ah |
Voltaggio della batteria (V) | 36 |
Potenza della batteria (W) | 280-378 |
Tensione della velocità di ingresso della batteria (V) | 42 |
Batteria BMS | Si |
Tempo di ricarica della batteria (H) | 3.5 ore |
Tensione di ingresso velocità caricatore (V) | 100-240V |
Tensione di uscita della velocità del caricatore (V) | 42V |
Corrente di velocità del caricatore (A) | 2.0 A (± 0.2 V) |
Tensione di lavoro del caricatore (V) | 42V |
Tipo di display | LED |
APP | Assistenza |
Bluetooth | Assistenza |
Altezza minima del sedile | 1 x Scooter elettrico Caricatore 1 x 1 x Borsa per attrezzi 1 x Manuale inglese |
Foto dei clienti
Video dei clienti
Recensioni dei clienti
5 stelle | 23 | |
4 stelle | 0 | |
3 stelle | 0 | |
2 stelle | 0 | |
1 stelle | 0 |
- Tutti (23)
- Immagini (4)
- Video (0)