Le scelte degli editor e le nostre migliori guide all'acquisto. Ecco i 3 argomenti più popolari sugli scooter:
Con oltre 200 marche diverse di monopattini elettrici e più di 1000 modelli diversi in circolazione, scegliere il monopattino giusto per iniziare può rivelarsi un vero e proprio campo minato.
Con oltre 200 marche diverse di monopattini elettrici e più di 1000 modelli diversi in circolazione, scegliere il monopattino giusto per iniziare può rivelarsi un vero e proprio campo minato.
Niente paura! Abbiamo un sacco di guide per principianti sui monopattini elettrici.
Prezzo | 0-399 € | 400 €-600 € | 600 €-1000 € | 1000 € + | |
Scenari | Monopattino elettrico per brevi tragitti | Permuta giornaliera | Pendolarismo a lungo raggio, fuoristrada | Alte prestazioni, fuoristrada | |
Il motore | 250W-300W | 350W-800W | 800W-2000W | 2000W + | |
batteria | 5.0 Ah-10 Ah | 7.5 Ah-15 Ah | 10 Ah-20 Ah | 20 Ah-50 Ah | |
Escursione | 10-25km | 25-40km | 40-55km | 70km + | |
Pneumatici | Pneumatici combinati (pneumatici + pieni) | Pneumatici | Pneumatici | Pneumatico di alta qualità | |
Freni | Forza frenante debole | Sistema frenante migliorato | Freni semi-idraulici o idraulici | Eccellenti prestazioni di frenata | |
Angolo rampicante | 10° | 20° | 30° | 40° | |
Sospensione | Alcuni modelli sono dotati di sospensioni | La maggior parte dotata di sospensioni | Molteplici combinazioni di sospensione | Combinazione di sospensioni di prima classe | |
Peso | 20 kg | 25 kg | 35 kg | 45 kg |
Brand | KuKirin | Cavaliere Aureola | GIOIA | GIOIA | KuKirin | iScooter | Ingwe | 5° RUOTA | iScooter | IENIRIDE | GIOIA | iScooter | KuKirin | Cavaliere Aureola | YUME | KuKirin | BALENA DEL MIELE | BALENA DEL MIELE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | G2PRO | T104 | S8-S | S10-Z | G3PRO | i10Max | Y-10 | V30PRO | IX4 | M4 PRO S+ MAX | S5 | IX6 | G2MAX | T108 | Professionista di HAWK | G2 | E9 | E9 MASSIMO |
Immagine | ||||||||||||||||||
Nome prodotto | Monopattino elettrico KuKirin G2 Pro | Monopattino elettrico Halo Knight T104 | Scooter elettrico JOYOR S8-S | Monopattino elettrico Joyor S10-Z | Monopattino elettrico Kukirin G3 Pro | Monopattino elettrico iScooter i10Max | Monopattino elettrico ENGWE Y10 | Scooter elettrico 5A RUOTA V30PRO | Monopattino elettrico iScooter ix4 | Monopattino elettrico IENYRID M4 Pro S+ MAX | Monopattino elettrico Joyor S5 | Monopattino elettrico iScooter ix6 | Monopattino elettrico Kukirin G2 Max | Monopattino elettrico Halo Knight T108 | Monopattino elettrico YUME HAWK Pro | Monopattino elettrico Kukirin G2 | HONEY WHALE E9 Scooter elettrico | Monopattino elettrico HONEY WHALE E9 MAX |
Tipologia | off road | off road | off road | off road | off road | off road | strada cittadina | strada cittadina | strada cittadina | off road | strada cittadina | off road | off road | off road | off road | off road | strada cittadina | strada cittadina |
Tensione nominale (V) | 48 | 52 | 48 | 60 | 52 | 48 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 60 | 48 | 36 | 36 |
Capacità della batteria (Ah) | 15 | 21 | 26 | 18 | 23.2 | 18 | 13 | 7.5 | 15 | 20 | 13 | 17.5 | 20 | 28.8 | 30 | 15 | 7.5 | 10 |
Carica batteria | 720 | 1092 | 1248 | 1080 | 1206.4 | 864 | 468 | 270 | 720 | 960 | 624 | 840 | 960 | 1497.6 | 1800 | 720 | 270 | 360 |
Escursione | 55KM | 45KM | 90KM | 85KM | 80KM | 80KM | 65KM | 32KM | 45KM | 75KM | 55KM | 45KM | 80KM | 60KM | 96KM | 55KM | 20-25KM | 35-40KM |
potenza motore | 600W | 2 * 1000W | 600W * 2 | 1000W * 2 | 1200W * 2 | 750W | 350W | 350W | 800W | 800W | 600W | 1000W | 1000W | 1000W * 2 | 3000W * 2 | 1200W | 350W | 500W |
massima velocità | 45KM / H | 65KM / H | 25KM / H | 60 km/h (deve essere sbloccato, predefinito 25 km/h) | 65KM / H | 45KM / H | 32KM / H | 25KM / H | 45KM / H | 45KM / H | 25KM / H | 45KM / H | 55KM / H | 65KM / H | 80KM / H | 45KM / H | 20KM / H | 20KM / H |
Dimensione del pneumatico | 9" | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 11 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 8.5 " | 10 " |
Tipo di pneumatici | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico solido | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico a nido d'ape | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico solido | Pneumatico | Pneumatico tubeless | Pneumatico tubeless | Pneumatico tubeless | Pneumatico a nido d'ape |
Peso | 26.7KG | 30KG | 22.1KG | 27KG | / | 21.2KG | 17KG | 14.6KG | 25KG | 25.38KG | 22.1KG | 27KG | 31KG | 32KG | 40KG | 26KG | 12.5KG | 15.5KG |
modalità drive | Trazione posteriore | Doppio azionamento | Doppio azionamento | Doppio azionamento | Doppio azionamento | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Azionamento anteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Doppio azionamento | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Doppio azionamento | Doppio azionamento | Trazione posteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore |
Freno anteriore | Freno a disco | Freno a disco | Freno idraulico | Freno a disco idraulico | Freno idraulico | / | Freno a tamburo | eABS | Freno a disco | Freno a disco | Freno a disco | Freno a disco | Freno a disco | Freno idraulico | Freno idraulico | Freno a disco | eABS e freno a disco | Freno a disco |
Freno posteriore | Freno a disco | eABS e freno a disco | Freno idraulico | Freno a disco idraulico | Freno idraulico | Freno a tamburo | / | Freno a disco | Freno a tamburo | eABS e freno a disco | Freno a disco | eABS | Freno a disco | Freno idraulico | Freno idraulico | eABS e freno a disco | Freno a disco | eABS e freno a disco |
Ammortizzatore anteriore | √ | √ | / | √ | √ | √ | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ |
Ammortizzatore posteriore | √ | √ | / | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ |
regolabile in altezza | Si | Si | Si | Si | Non | Non | Non | Non | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Non | Non | Non | Non |
Batteria removibile | Non | Non | Non | Non | Si | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
App | / | / | / | / | / | / | / | Si | Si | / | / | / | / | / | Si | / | Si | Si |
Joyor non si concentra solo sull'aspetto accattivante con l'S5. Lo scooter è particolarmente impressionante grazie alla costruzione del suo telaio.
Lo scooter è stabile, è comodo grazie alle sospensioni complete ed è divertente. Grazie alla buona ergonomia, all'abbondanza di spazio e alla batteria di grandi dimensioni.
I tour possono anche essere più lunghi. Ma vorremmo un cruise control proprio per questo motivo.
Il Kukirin G2 Max è uno scooter di alto livello che unisce qualità costruttiva, comfort, potenza e soprattutto sicurezza. È un piacere su strada e si comporta bene in fuoristrada anche nel mio caso. La modalità Scooter è molto bella. Il suo prezzo è coerente in questa gamma di scooter potenti. L'interesse di un motore potente come questo modello è ovvio per gli utenti più pesanti che non cercano necessariamente la velocità.
Lo scooter elettrico OOTD D88 si distingue per la sua potenza e il suo comfort impressionanti. Dotato di due motori da 2800 W, offre una potenza totale di 5600 W e una coppia massima di 70 Nm, consentendogli di raggiungere una velocità di 85 km/h. I suoi pneumatici off-road da 11 pollici e le sospensioni idrauliche assicurano un'innegabile stabilità e comfort di guida anche sui terreni più sconnessi.
L'M4 PRO S+ MAX di IENYRID è un grande scooter che sembra molto solido con un grande motore e una buona autonomia. Le sue sospensioni gli permettono di passare attraverso i buchi preservando il tuo comfort. In termini di frenata e illuminazione, è impeccabile perché è ben visibile di notte e frena bene.
Il Kukirin G2 è il compagno ideale per i tuoi spostamenti urbani e le tue avventure all'aria aperta. Il suo motore potente, abbinato a sospensioni ad alte prestazioni e all'elevata altezza da terra, ti consente di guidare in totale tranquillità su tutti i tipi di terreno. Grazie ai suoi abbaglianti, indicatori di direzione e clacson, sarai visibile e al sicuro. I freni a disco assicurano una frenata efficiente, mentre il touch screen lo rende facile da usare. Non cercare oltre, il Kukirin G2 è fatto per te!
101 Nozioni di base |
Manutenzione 101 |
101 Guida sicura |
101 Leggi |
Freni |
batteria |
Il motore |
Acceleratore |
Veicolo | Freni |
Caricabatterie | Controller |
Il motore | batteria |
Acceleratore | Pneumatici |
Eventi |
Scarica il software |
progetti fai da te |
Co-creazione |
Suggeriamo solo prodotti e servizi collaudati, offrendo recensioni oneste e imparziali per aiutare il nostro pubblico a fare scelte consapevoli. Per domande sul nostro UGC Content Incentive Program o sul processo di revisione, contattaci.